Tá leithead bearna banna mór ag ábhar criostail aonair chomhdhúile sileacain (SiC) (~ Si 3 huaire), seoltacht ard teirmeach (~ Si 3.3 huaire nó GaAs 10 n-uaire), ráta ard imirce saturation leictreon (~ Si 2.5 uair), miondealú ard leictreach réimse (~ Si 10 n-uaire nó GaAs 5 huaire) agus tréithe eile den scoth.
Tá buntáistí do-athsholáthair ag feistí SiC i réimse na bhfeistí leictreonacha teocht ard, ardbhrú, ard-minicíochta, ardchumhachta agus feidhmeanna timpeallachta foircneacha mar aeraspáis, míleata, fuinneamh núicléach, etc., a dhéanann suas le haghaidh lochtanna feistí ábhar leathsheoltóra traidisiúnta go praiticiúil. iarratais, agus tá siad ag éirí mar phríomhshrutha na leathsheoltóirí cumhachta de réir a chéile.
Sonraíochtaí tsubstráit chomhdhúile sileacain 4H-SiC
| Mír 项目 | Sonraíochtaí参数 | |
| Polytype | 4H -SiC | 6H- SiC |
| Trastomhas | 2 orlach | 3 orlach | 4 orlach | 6 orlach | 2 orlach | 3 orlach | 4 orlach | 6 orlach |
| Tiús | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Seoltacht | N – cineál / Leathinslithe | N – cineál / Leathinslithe |
| Dopant | N2 ( Nítrigin )V ( Vanaidiam ) | N2 ( Nítrigin ) V ( Vanaidiam ) |
| Treoshuíomh | Ar ais <0001> | Ar ais <0001> |
| Friotaíocht | 0.015 ~ 0.03 ohm-cm | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Dlús micreaphíopa (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| teilifís | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Bow / Warp | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Dromchla | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Grád | Grád Táirgeachta / Taighde | Grád Táirgeachta / Taighde |
| Seicheamh Cruachta Criostail | ABCB | ABCABC |
| Paraiméadar laitíse | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
| m.sh/eV(bearna-bhanna) | 3.27 eV | 3.02 eV |
| ε( Tairiseach Tréleictreach) | 9.6 | 9.66 |
| Innéacs Athraonta | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
Sonraíochtaí tsubstráit Silicon Carbide 6H-SiC
| Mír 项目 | Sonraíochtaí参数 |
| Polytype | 6H-SiC |
| Trastomhas | 4 orlach | 6 orlach |
| Tiús | 350μm ~ 450μm |
| Seoltacht | N – cineál / Leathinslithe |
| Dopant | N2 ( Nítrigin ) |
| Treoshuíomh | <0001> as 4°± 0.5° |
| Friotaíocht | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Dlús micreaphíopa (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| teilifís | ≤ 15 μm |
| Bow / Warp | ≤25 μm |
| Dromchla | Si Aghaidh: CMP, Epi-Ready |
| Grád | Grád taighde |










